快速均勻地攪拌 長時間低成本的產品
BHS雙臥軸攪拌機技術參數
型號 | 干料填充骨科和粉料 | 壓實混凝土每鍋 | 壓實混凝土產量 | 攪拌臂夾60°時功率值 | 攪拌臂夾90°時功率值 | 攪拌臂夾位置不同所適用的骨料粒徑尺寸 | ||||
混凝土罐車 | 自卸卡車 | |||||||||
每小時循環次數 | 方量 | 每小時循環次數 | 方量 | 60° | 90° | |||||
0,5 | 0,75 | 0,50 | 61 | 31 | - | - | - | 15 | - | 0-63 mm |
0,75 | 1,13 | 0,75 | 61 | 46 | - | - | - | 22 | ||
1,0 | 1,50 | 1,00 | 61 | 61 | - | - | 37 | 45 | 0-63 mm |
0-125 mm |
1,25 | 1,88 | 1,25 | 55 | 69 | - | - | 45 | 55 | ||
1,67 | 2,51 | 1,67 | 50 | 84 | - | - | 55 | 65 | ||
2,0 | 3,00 | 2,00 | 49 | 98 | 51 | 102 | 65 | 75 | ||
2,25 | 3,38 | 2,25 | 46 | 104 | 46 | 110 | 65 | 75 | 0-90 mm |
0-150 mm |
2,5 | 3,75 | 2,50 | 48 | 120 | 57 | 143 | 2*37 | 2*45 | ||
2,75 | 4,13 | 2,75 | 46 | 127 | 54 | 149 | 2*45 | 2*55 | ||
3,0 | 4,50 | 3,00 | 43 | 129 | 52 | 156 | 2*50 | 2*55 | ||
3,5 | 5,25 | 3,50 | 42 | 147 | 51 | 179 | 2*55 | 2*65 | 0-120 mm |
0-180 mm |
4,0 | 6,00 | 4,00 | 39 | 156 | 48 | 192 | 2*65 | 2*75 | ||
4,5 | 6,75 | 4,50 | 37 | 167 | 54 | 243 | 2*80 | - | 0-160 mm |
- |
5,0 | 7,50 | 5,00 | 35 | 175 | 51 | 255 | 2*90 | - | ||
6,0 | 9,00 | 6,00 | 31 | 186 | 49 | 294 | 2*110 | - | ||
8,0 | 12,00 | 8,00 | 26 | 208 | 43 | 344 | 2*132 | - | 0-180 mm |
- |
9,0 | 13,00 | 9,00 | 24 | 216 | 43 | 387 | 2*160 | - |
外形尺寸 | |
![]() |
![]() |
DKX 0,5-9,0 | DKX 0,5-1,67 |
![]() |
![]() |
DKX 2,0-2,25 | DKX 2,5-9,0 |
DKX | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
重量 |
0,5 | 1877 | 1046 | 1390 | - | 1776 | 1570 | 1500 | 1000 | 2600 |
0,75 | 2435 | 1500 | 1840 | - | 1640 | 1570 | 1560 | 1000 | 3600 |
1,0 | 2590 | 1500 | 1840 | - | 2040 | 1820 | 1885 | 1200 | 4600 |
1,25 | 2590 | 1500 | 1840 | - | 2040 | 1820 | 1885 | 1200 | 4600 |
1,67 | 2920 | 1765 | 2105 | - | 2040 | 1820 | 1920 | 1200 | 5700 |
2,0 | 2600 | 1480 | 1900 | 2530 | 2470 | 2260 | 2040 | 1400 | 7250 |
2,25 | 2850 | 1740 | 2160 | 2530 | 2470 | 2260 | 2040 | 1400 | 8100 |
2,5 | 3100 | 1990 | 2410 | 2583 | 2470 | 2260 | 2070 | 1400 | 8700 |
2,75 | 3150 | 1990 | 2410 | 2663 | 2470 | 2260 | 2080 | 1400 | 9600 |
3,0 | 3410 | 2250 | 2670 | 2663 | 2470 | 2260 | 2080 | 1400 | 9800 |
3,5 | 3250 | 1994 | 2400 | 3010 | 2854 | 2550 | 2140 | 1650 | 12500 |
4,0 | 3500 | 2254 | 2660 | 3010 | 2854 | 2550 | 2140 | 1650 | 14000 |
4,5 | 3995 | 2154 | 2605 | 3350 | 3180 | 2840 | 2720 | 1950 | 19500 |
5,0 | 4260 | 2410 | 2870 | 3350 | 3180 | 2840 | 2720 | 1950 | 21000 |
6,0 | 4790 | 2940 | 3400 | 3350 | 3180 | 2840 | 2760 | 1950 | 24000 |
8,0 | 4530 | 2430 | 3020 | 4070 | 4050 | 3540 | 3200 | 2400 | 35000 |
9,0 | 5060 | 2960 | 3550 | 4070 | 4050 | 3540 | 3200 | 2400 | 40000 |
© Copyright - 2021 上海盛菱汽車配件有限公司 版權所有 滬ICP備05021689號-1